<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>তাপমাত্রা on The Patio IR Specialist</title>
		<link>http://patio-ir.com/bn/tags/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE/</link>
		<description>Recent content in তাপমাত্রা on The Patio IR Specialist</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 07:50:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir.com/bn/tags/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>উচ্চ তাপমাত্রায় গ্লাস মোল্ডিং করার জন্য ব্যবহৃত ল্যাম্প</title>
				<link>http://patio-ir.com/bn/posts/engineering-ultra-long-continuous-infrared-heating-units-for-glass-tunnel-kilns/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:50:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir.com/bn/posts/engineering-ultra-long-continuous-infrared-heating-units-for-glass-tunnel-kilns/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;উচ্চ তাপমাত্রায় গ্লাস মোল্ডিং করার জন্য ব্যবহৃত ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;দীর্ঘ গ্লাস টানেল কিলনগুলো নিয়ে সমস্যা সমাধান&lt;br&gt;&#xA;বেশিরভাগ ইনফ্রারেড ল্যাম্পগুলো প্রায় ১ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্তই কাজ করে। ছোট কাজের জন্য এটা ঠিক আছে; কিন্তু বিশাল আকারের গ্লাস টানেল কিলন চালানোর ক্ষেত্রে এটা একটি বড় সমস্যা। ফলে অনেকগুলো ছোট ল্যাম্প ব্যবহার করতে হয়, আর এতেই ঠান্ডা অঞ্চলগুলো তৈরি হয়।&lt;br&gt;&#xA;আমরা আর ছোট ল্যাম্পগুলো ব্যবহার না করে কাস্টম ডিজাইনের ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন আমরা ২ মিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড ল্যাম্প তৈরি করি।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>কাঁচের জন্য লেজার তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র</title>
				<link>http://patio-ir.com/bn/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:15:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir.com/bn/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;কাঁচের জন্য লেজার তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লম্বা গ্লাস টিউনেল কিলনগুলোতে “কোল্ড স্পট” দূর করা&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি কখনও অত্যন্ত লম্বা টিউনেল কিলনগুলো ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আপনি “কোল্ড স্পট”-এর সমস্যাটা ভালোভাবেই জানেন। আপনি গ্লাসগুলোকে তাপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু যেখানে একটি ল্যাম্প শেষ হয় এবং আরেকটি ল্যাম্প শুরু হয়, সেখানে একটি ফাঁক থাকে। অর্থাৎ, সেখানে তাপমাত্রায় কিছুটা হ্রাস ঘটে।&lt;br&gt;&#xA;এটা খুব বড় সমস্যা মনে নাও হতে পারে; কিন্তু গ্লাস প্রক্রিয়াকরণে এটা একটি বড় সমস্যা। এজন্যই আমরা ২ মিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড হিটিং ইউনিট তৈরি করি। এখানে কোনো ফাঁক থাকে না; শুধুমাত্র একটি দীর্ঘ, ধারাবাহিক তাপ-দেয়াল থাকে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>গ্লাস ওভেনের জন্য তাপমাত্রা সেন্সর</title>
				<link>http://patio-ir.com/bn/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:04:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir.com/bn/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;গ্লাস ওভেনের জন্য তাপমাত্রা সেন্সর&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;জটিল আকৃতির গ্লাস পণ্যগুলোতে থাকা “কোল্ড স্পট”গুলো সামলানো&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি কখনও অদ্ভুত আকৃতির গ্লাস পণ্যগুলো নিয়ে কাজ করে থাকেন—যেমন গভীর গর্ত, সংকীর্ণ গলা, অবিন্যস্ত বক্ররেখাসহ—তাহলে আপনি “কোল্ড স্পট”-এর সমস্যাটা ভালোই জানেন। সাধারণ কনভেকশন চুল্লিতে গরম বাতাসগুলো সবসময় ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছায় না। ফলে গ্লাসে অসমান চাপ সৃষ্টি হয়; শেষ পর্যন্ত গ্লাসটি ঠান্ডা হওয়ার সময় ফেটে যায়। এটা সত্যিই একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;এই সমস্যা সমাধান করতে আমরা বাতাসের উপর নির্ভর করা বন্ধ করে শর্টওয়েভ ইনফ্রারেড (IR) ল্যাম্প ব্যবহার করি। এগুলো সরাসরি সেই “কোল্ড স্পট”গুলোতে তাপ পৌঁছে দেয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
