<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>লেজার on The Patio IR Specialist</title>
		<link>http://patio-ir.com/bn/tags/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0/</link>
		<description>Recent content in লেজার on The Patio IR Specialist</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 10:15:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir.com/bn/tags/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>কাঁচের জন্য লেজার তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র</title>
				<link>http://patio-ir.com/bn/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:15:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir.com/bn/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;কাঁচের জন্য লেজার তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লম্বা গ্লাস টিউনেল কিলনগুলোতে “কোল্ড স্পট” দূর করা&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি কখনও অত্যন্ত লম্বা টিউনেল কিলনগুলো ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আপনি “কোল্ড স্পট”-এর সমস্যাটা ভালোভাবেই জানেন। আপনি গ্লাসগুলোকে তাপের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু যেখানে একটি ল্যাম্প শেষ হয় এবং আরেকটি ল্যাম্প শুরু হয়, সেখানে একটি ফাঁক থাকে। অর্থাৎ, সেখানে তাপমাত্রায় কিছুটা হ্রাস ঘটে।&lt;br&gt;&#xA;এটা খুব বড় সমস্যা মনে নাও হতে পারে; কিন্তু গ্লাস প্রক্রিয়াকরণে এটা একটি বড় সমস্যা। এজন্যই আমরা ২ মিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড হিটিং ইউনিট তৈরি করি। এখানে কোনো ফাঁক থাকে না; শুধুমাত্র একটি দীর্ঘ, ধারাবাহিক তাপ-দেয়াল থাকে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
