<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sensor on The Patio IR Specialist</title>
		<link>http://patio-ir.com/he/tags/sensor/</link>
		<description>Recent content in Sensor on The Patio IR Specialist</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 11:04:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://patio-ir.com/he/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>חיישן טמפרטורה לתנור זכוכית</title>
				<link>http://patio-ir.com/he/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:04:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://patio-ir.com/he/posts/temperature-sensor-for-glass-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://patio-ir.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;חיישן טמפרטורה לתנור זכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;כיצד-להתמודד-עם-אותן-נקודות-קרות-בכלי-זכוכית-מורכבים&#34;&gt;כיצד להתמודד עם אותן נקודות קרות בכלי זכוכית מורכבים&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם עבדתם אי פעם עם כלי זכוכית בעלי צורות מוזרות – עם חללים עמוקים, צווארים צרים או עקומות לא סדורות – אתם יודעים כמה מעצבן זה. בתנורי חימום רגילים, האוויר החם לא תמיד מגיע למקומות הנכונים. הוא מחסים את אותם אזורים, מה שגורם לחלוקה לא אחידה של החום בחומר, ובסופו של דבר לסדקים בחומר בזמן הקירור. זו סיוט.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;כדי לפתור את הבעיה הזו, אנו מפסיקים להסתמך על האוויר ומשתמשים בלמפות אינפרא-אדום לחימום האזורים האלו ישירות.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
